5 krone
Antall varer: 27 - Sist oppdatert: 2010-07-16 16:58:26
Mynt | Årstall | Kvalitet | Bemerk | Bilde | Pris |
---|
5 KRONE | 1963 | 0 | TATT FRA RULL | | kr. 300,- |
5 KRONE | 1964 | 0 | TATT FRA RULL | | kr. 125,- |
5 KRONE | 1969 | 0 | TATT FRA RULL | | kr. 150,- |
5 KRONE | 1970 | 0 | TATT FRA RULL | | kr. 275,- |
5 KRONE | 1973 | 0 | TATT FRA RULL | | kr. 80,- |
5 KRONE | 1974 | 0 | TATT FRA RULL | | kr. 80,- |
5 KRONE, K | 1975 | 0 | KRONEMYNT, FRA RULL | | kr. 30,- |
5 KRONE, V | 1975 | 0 | VEIEN MOT VEST, RULL | | kr. 40,- |
5 KRONE | 1975 | 0 | TATT FRA RULL | | kr. 45,- |
5 KRONE | 1976 | 0 | TATT FRA RULL | | kr. 35,- |
5 KRONE | 1977 | 0 | TATT FRA RULL | | kr. 35,- |
5 KRONE | 1978 | 0 | HÆREN TATT FRA RULL | | kr. 18,- |
5 KRONE | 1980 | 0 | TATT FRA RULL | | kr. 25,- |
5 KRONE | 1981 | 0 | TATT FRA RULL | | kr. 25,- |
5 KRONE | 1982 | 0 | TATT FRA RULL | | kr. 15,- |
5 KRONE | 1983 | 0 | TATT FRA RULL | | kr. 15,- |
5 KRONE | 1984 | 0 | TATT FRA RULL | | kr. 18,- |
5 KRONE | 1985 | 0 | TATT FRA RULL | | kr. 15,- |
5 KRONE | 1986 | 0 | TATT FRA RULL | | kr. 30,- |
5 KRONE | 1987 | 0 | TATT FRA RULL | | kr. 25,- |
5 KRONE | 1988 | 0 | TATT FRA RULL | | kr. 25,- |
5 KRONE | 1991 | 0 | TATT FRA RULL | | kr. 30,- |
5 KRONE | 1992 | 0 | TATT FRA RULL | | kr. 40,- |
5 KRONE | 1993 | 0 | | | kr. 30,- |
5 KRONE | 1994 | 0 | TATT FRA RULL | | kr. 20,- |
5 KRONE | 1995 | 0 | FN,TATT FRA RULL | | kr. 25,- |
5 KRONE | 1995 | 0 | 1000 år-TATT FRA RULL | | kr. 30,- |
Du har 0 varer i handlekurven